传承经典强劲的越野性能
非承载式车身+军车底盘
车身与底盘牢固连接,超强车身抗扭性。采用勇士军车底盘,国内唯一一款硬桥越野车产品。
专业调校>
五连杆螺簧非独立前悬+钢板弹簧非独立后悬,经过越野专家与技术专家的调校,与底盘完美融合。
可靠耐用
出色的机械稳定性和可靠性,超过100万公里严酷试验检测,翻山越岭游刃有余。
参数和配置
| 车型概况 | |
|---|---|
| 品牌 | 212 |
| 车型 | 212狙击手 |
| 款型 | 轻装 |
| 动力 | 2.4T |
| 变速器 | 6MT |
| 驱动 | 4×4 |
| 基本参数 | |
| 车身形式 | 非承载式车身 |
| 前悬架系统 | 五连杆螺旋弹簧整体桥非独立悬架 |
| 后悬架系统 | 板簧非独立悬架 |
| 长*宽*高(mm) | 4355*1890*1940 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 前/后轮距(mm) | 1540/1540 |
| 前悬/后悬(mm) | 660/1080 |
| 接近角(°) | 47 |
| 离去角(°) | 35 |
| 最小离地间隙(mm) | 245 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 最大马力(Ps) | 211 |
| 发动机最大功率(Kw) | 155 |
| 最大功率转速(r/min) | 5200 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 320 |
| 最大扭矩转速(r/min) | 2000-4000 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 排放标准 | 国VI b |
| 驱动类型 | 前置四驱 |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 变速器类型 | 6MT |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| AT轮胎 | ● |
| 265/75R16轮胎 | ● |
| 16寸钢轮辋 | ● |
| 全尺寸备胎 | ● |
| 准拖挂车总质量(KG) | 2000 |
| 安全配置 | |
| ABS+EBD | ● |
| 胎压监测系统 | ● |
| 主驾安全带未系提醒 | ● |
| 防撞雷达 | 前-/后● |
| 性能配置 | |
| 四驱型式 | 分时四驱 |
| 后桥电控差速锁 | - |
| 电动绞盘 | - |
| 外部配置 | |
| 侧杠 | ● |
| 前拖车钩/后拖车方口 | ● |
| 外后视镜手动调节 | ● |
| 外后视镜手动折叠 | ● |
| 前间歇式无骨雨刷 | ● |
| 内部配置 | |
| 前后手动车窗 | ● |
| 电动中控锁/遥控钥匙 | ● |
| 方向盘角度调节 | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● |
| 前排取电口(12V电源) | ● |
| 座椅配置 | |
| 皮质座椅 | ● |
| 驾驶座手动4向调节 | ● |
| 副驾驶手动4向调节 | ● |
| 驾驶座两向头枕 | ● |
| 副驾驶座两向头枕 | ● |
| 多配体配置 | |
| 收音机 | ● |
| USB | ● |
| 扬声器(个) | 2 |
| 灯光配置 | |
| 卤素前大灯 | ● |
| 卤素前雾灯 | ● |
| 高位刹车灯 | ● |
| 后组合尾灯 | ● |
| 防空灯 | ● |
| 空调配置 | |
| 手动空调 | ● |
信息说明:“●”代表标配 “-”代表无此配置