服务热线
400-990-1951
大客户咨询热线
0532-55653111
系列 | 青春版 2.0L/5MT短轴 | 奋斗版 2.0L/5MT短轴 | 能量版 2.0L/5MT短轴 | 奋斗版 2.0L/5MT长轴 | 能量版 2.0L/5MT长轴 |
---|---|---|---|---|---|
国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
系列 | 青春版 2.0L/5MT短轴 | 奋斗版 2.0L/5MT短轴 | 能量版 2.0L/5MT短轴 | 奋斗版 2.0L/5MT长轴 | 能量版 2.0L/5MT长轴 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||||||||||||
官方指导价(元) | 59800 | 67800 | 72800 | 69800 | 74800 | |||||||||||
动力 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |||||||||||
变速器 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||||||
基本参数 | ||||||||||||||||
车身形式 | 承载式车身 | |||||||||||||||
前悬架系统 | 麦弗逊 | |||||||||||||||
后悬架系统 | 钢板弹簧 | |||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 5270*1900*1860/1905 | 5520*1900*1860/1905 | ||||||||||||||
轴距(mm) | 3160 | 3410 | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | |||||||||||||||
最大马力(Ps) | 144 | |||||||||||||||
发动机最大功率(Kw) | 106 | |||||||||||||||
最大功率转速(r/min) | 5600 | |||||||||||||||
发动机最大扭矩(N·m) | 200 | |||||||||||||||
最大扭矩转速(r/min) | 3600-4600 | |||||||||||||||
燃料形式 | 汽油 | |||||||||||||||
排放标准 | 国VI | |||||||||||||||
驱动类型 | 前置后驱 | |||||||||||||||
车门数(个) | 4 | |||||||||||||||
座位数(个) | 5 | |||||||||||||||
235/70R16轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
变速器类型 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||||
ABS/EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
副驾安全气囊 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
副驾安全带未插报警 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
机械转向锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
倒车影像 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||
四门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
主驾驶侧一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
电动调节外后视镜 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
外后视镜加热 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
内部配置 | ||||||||||||||||
驾驶席左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
多功能方向盘 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
座椅配置 | ||||||||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | |||||||||||
驾驶席座椅手动6向调节 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后排座椅 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | 整体2向翻转 | |||||||||||
前排扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
眼镜盒(顶灯集成) | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
多配体配置 | ||||||||||||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
扬声器(个) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
7寸液晶大屏 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
手机互联 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
蓝牙音乐 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
灯光配置 | ||||||||||||||||
前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
日间行车灯 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
转向辅助 | - | - | ● | - | ● | |||||||||||
牌照灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
伴我回家 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
空调配置 | ||||||||||||||||
电动空调 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
特殊配置 | ||||||||||||||||
喷涂货箱宝 | - | - | ● | - | ● |
信息说明:●标准配置 ◎可选配置 —无此配置